Land Rover 2.0 Engines for SaleUsed & Reconditioned.



Buy Range Rover 2.0 Reconditioned & Used Engines
Replacing a Range Rover engine requires expert precision and the correct fitment. At Vogue Technics, we specialize in Range Rover 2.0 engines for sale, including reconditioned Range Rover 2.0 engines and used (second-hand) Range Rover engines. Our team ensures you receive the exact replacement engine for your Range Rover model.
The Range Rover 2.0L engine is a modern, fuel-efficient power unit producing 249 bhp, making it an ideal engine replacement for Range Rover vehicles. Known for reliability and performance, this 2.0-litre Range Rover engine delivers excellent power and torque while maintaining fuel efficiency.
Engine size is determined by the total volume of an engine's cylinders, where fuel and air are combusted to generate power. With advanced engineering, 2.0L Range Rover engines now offer outstanding performance, proving that bigger engines are not always better.
Land Rover 2.0 Engines Engine Codes to Help You Find Your Vehicle
| Make | Model | Engine Code | Valves | Actual CC | Power Kw / Hp | Year Range | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Freelander 2 | 204PT | 16 | 1999 | 176 kW / 240 hp | 2006–2014 | Get Quote |
| Land Rover | Discovery 5 | 204DTD | 16 | 1999 | 110 kW / 150 hp | 2017–present | Get Quote |
| Land Rover | Discovery 5 | 204DTA | 16 | 1999 | 177 kW / 241 hp | 2017–present | Get Quote |
| Land Rover | Defender (New) | 204DTD Ingenium AJ200D | 16 | 1999 | 147 kW / 200 hp | 2020–present | Get Quote |
| Land Rover | Defender (New) | 204PT Ingenium AJ200P | 16 | 1997 | 221 kW / 300 hp | 2020–present | Get Quote |
| Land Rover | Freelander 1 | L-Series 2.0 Di | 8 | 1998 | 73 kW / 98 hp | 1997–2000 | Get Quote |
| Land Rover | Freelander 1 | M47 / TD4 2.0 Diesel | 16 | 1951 | 80–82 kW / 109–112 hp | 2000–2006 | Get Quote |
| Land Rover | Discovery Sport | AJ200 / 2.0 D165 | 16 | 1997 | 120 kW / 163 hp | 2015–Present | Get Quote |
| Land Rover | Discovery Sport | AJ200 / 2.0 D200 | 16 | 1997 | 150 kW / 204 hp | 2015–Present | Get Quote |
| Land Rover | Discovery Sport | AJ200 / P200 | 16 | 1997 | 147 kW / 200 hp | 2016–Present | Get Quote |
| Land Rover | Discovery Sport | AJ200 / P250 | 16 | 1997 | 184 kW / 250 hp | 2016–Present | Get Quote |
| Land Rover | Discovery Sport | AJ200 / P290 | 16 | 1997 | 213 kW / 290 hp | 2018–Present | Get Quote |
Did Not Find Your Engine code. CLICK HERE
Why Choose Vogue Technics?
RAC Approved
Certified specialists providing quality reconditioned engines.
Fast UK Delivery
Nationwide collection and delivery services available daily.
Expert Fitting
Specialist workshop fitting in Grays
Ready to Restore Your Engine Performance?
Call our specialist team today for a free diagnostic and quote on your Land Rover 2.0 Engines for Sale.
